اهداف کنترل دیابت
شاخص های آزمایشگاهی | اهداف کنترل |
قند خون ناشتا | 70 تا 130 میلی گرم در دسی لیتر |
قند خون بعد از غذا | کمتر از 180 میلی گرم در دسی لیتر |
هموگلوبین ای-وان-سی(HbA1c) | کمتر از 7 % |
تری گلیسرید | کمتر از 150 میلی گرم در دسی لیتر |
کلسترول بد (LDL) | کمتر از 100 میلی گرم در دسی لیتر |
کلسترول خوب (HDL) | بیشتر از 50 میلی گرم در دسی لیتر(زنان) بیشتر از 40 میلی گرم در دسی لیتر(مردان) |
فشار خون | کمتر از 80 / 140 میلی متر جیوه |
- لینک منبع
تاریخ: شنبه , 10 مهر 1395 (00:32)
- گزارش تخلف مطلب